Yine aynı verilere göre ilçelere bakıldığında ise Merkez, Ortaköy ve Sultanhanı ilçelerinde nüfusun arttığı diğer ilçelerde azalma gösterdiği gözlemlendi.
(Alfabatik sıraya göre)
| İlçe | 2019 Nüfusu | 2018 Nüfusu |
| Ağaçören | 7.972 | 8.320 |
| Eskil | 26.452 | 26.648 |
| Gülağaç | 19.615 | 19.903 |
| Güzelyurt | 11.223 | 11.761 |
| Merkez | 301.661 | 295.351 |
| Ortaköy | 32.639 | 32.504 |
| Sarıyahşi | 5.658 | 6.801 |
| Sultanhanı | 11.147 | 10.884 |
İdari bölünüşe göre 2019 ilçe nüfusları aşağıdaki gibidir.
| İlçe | İl/İlçe Merkezi | Köy | Belde |
| Ağaçören | 2.952 | 5.020 | Yok |
| Eskil | 17.365 | 6.442 | 2.645 |
| Gülağaç | 4.649 | 5.779 | 9.187 |
| Güzelyurt | 2.756 | 4.287 | 4.180 |
| Merkez | 231.302 | 44.705 | 25.654 |
| Ortaköy | 20.507 | 12.132 | Yok |
| Sarıyahşi | 3.870 | 1.788 | Yok |
| Sultanhanı | 10.477 | 670 | Yok |
Yorumlar
Kalan Karakter: